DOLAR

36,0006

0.09%
EURO

37,1729

-0.06%
ALTIN(gr)

3.362,73

1,66%
BİST 100

9877.4

1,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: -0.72% -71,60 Adet:   1.886 Mio.Lot Hacim:   53.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 9983
EN DÜŞÜK 9,871
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.952

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,60 -0,62 15:12:50
  • AGHOL 304,25 0,16 15:12:53
  • AGROT 9,50 -2,26 15:12:58
  • AKBNK 63,10 -0,63 15:13:03
  • AKFYE 17,92 0,39 15:12:56
  • AKSA 11,96 -0,33 15:12:56
  • AKSEN 40,12 0,70 15:12:45
  • ALARK 87,20 -0,34 15:13:03
  • ALFAS 70,10 5,65 15:13:03
  • ALTNY 73,95 -2,76 15:13:03
  • ANHYT 101,40 0,80 15:13:01
  • ANSGR 112,60 4,36 15:13:03
  • ARCLK 128,60 0,39 15:13:03
  • ARDYZ 35,22 -2,49 15:12:33
  • ASELS 81,60 -4,78 15:13:05
  • ASTOR 120,60 -0,17 15:12:57
  • BERA 16,07 -1,71 15:13:01
  • BIMAS 555,50 -1,07 15:13:04
  • BRSAN 389,25 -0,06 15:13:01
  • BRYAT 1.829,00 0,55 15:13:02
  • BSOKE 13,92 -0,85 15:11:57
  • BTCIM 4,23 -1,63 15:13:02
  • CANTE 1,48 -0,67 15:13:03
  • CCOLA 56,60 0,27 15:12:51
  • CIMSA 53,05 -2,03 15:12:22
  • CLEBI 2.008,00 -0,74 15:10:43
  • CVKMD 9,58 -2,94 15:13:03
  • CWENE 19,03 -0,57 15:12:57
  • DOAS 190,50 -0,05 15:13:01
  • DOHOL 13,50 -0,07 15:12:23
  • ECILC 42,74 -0,37 15:12:10
  • EGEEN 9.327,50 -0,72 15:11:55
  • EKGYO 14,10 -1,05 15:12:58
  • ENERY 215,10 -3,46 15:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,70 -0,08 15:12:37
  • ENKAI 48,94 -0,85 15:12:58
  • EREGL 22,80 -2,65 15:13:03
  • EUPWR 37,14 0,76 15:12:58
  • FENER 47,62 1,93 15:12:02
  • FROTO 930,00 0,81 15:12:57
  • GARAN 127,70 -0,70 15:13:04
  • GESAN 50,25 2,43 15:12:59
  • GOLTS 424,25 0,41 15:12:48
  • GUBRF 274,50 -1,26 15:13:05
  • HALKB 19,26 2,18 15:12:56
  • HEKTS 3,53 -1,40 15:12:51
  • IEYHO 9,76 0,10 15:12:40
  • ISCTR 13,75 -0,58 15:12:59
  • ISMEN 43,20 2,32 15:13:02
  • KARSN 11,25 -0,18 15:12:56
  • KCAER 11,36 -2,32 15:12:57
  • KCHOL 162,90 -1,51 15:13:04
  • KLSER 33,32 -0,42 15:12:08
  • KONTR 34,94 -4,69 15:12:56
  • KONYA 6.222,50 -0,48 15:13:00
  • KOZAA 73,35 1,66 15:12:42
  • KOZAL 23,84 0,59 15:13:02
  • KRDMD 28,38 -1,66 15:13:01
  • LIDER 148,40 -1,07 15:10:34
  • MAGEN 22,90 0,88 15:13:01
  • MAVI 72,90 1,74 15:13:01
  • MGROS 588,50 -0,84 15:12:41
  • MIATK 36,14 -1,58 15:13:03
  • MPARK 378,50 -1,82 15:12:56
  • NTHOL 43,00 -2,49 15:13:05
  • ODAS 5,48 -0,72 15:12:58
  • OTKAR 396,00 -0,31 15:12:43
  • OYAKC 26,24 2,10 15:12:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,52 0,93 15:12:59
  • PETKM 16,97 -0,99 15:13:03
  • PGSUS 235,50 -1,38 15:13:04
  • REEDR 12,73 -1,77 15:13:03
  • SAHOL 97,15 -1,17 15:12:49
  • SASA 3,51 -1,96 15:13:03
  • SDTTR 193,80 -1,62 15:13:00
  • SELEC 66,10 -2,79 15:12:10
  • SISE 37,50 -0,90 15:13:03
  • SKBNK 3,92 0,00 15:12:24
  • SMRTG 40,66 -0,10 15:13:03
  • SOKM 40,40 0,80 15:13:01
  • TABGD 166,70 0,91 15:13:05
  • TAVHL 273,75 -0,36 15:13:03
  • TCELL 106,40 0,38 15:13:01
  • THYAO 320,50 -0,54 15:13:03
  • TKFEN 64,45 3,12 15:13:01
  • TMSN 117,00 1,74 15:13:03
  • TOASO 212,20 -0,61 15:13:04
  • TSKB 12,71 -0,70 15:12:58
  • TSPOR 1,05 0,00 15:13:05
  • TTKOM 50,15 1,48 15:12:58
  • TTRAK 686,50 -0,15 15:12:44
  • TUKAS 2,09 1,46 15:13:02
  • TUPRS 139,30 -1,83 15:13:03
  • TURSG 18,12 2,20 15:12:52
  • ULKER 126,30 1,53 15:13:01
  • VAKBN 25,86 1,09 15:12:51
  • VESTL 60,80 0,83 15:13:02
  • YEOTK 52,55 -1,41 15:12:49
  • YKBNK 28,84 -0,76 15:13:05
  • ZOREN 3,97 -1,24 15:12:45